電話:0710-2818618
手機(jī):18871560999
地址:襄陽市高新區(qū)佳海工業(yè)園c35-1
帕金斯系列發(fā)電機(jī)組
帕金斯(勞斯萊斯)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)創(chuàng)建于1932年,于1998年被美車克萊斯勒公司控股,成為卡特集團(tuán)一成員。帕金斯公司較晚進(jìn)入中國發(fā)電機(jī)市場(chǎng),但進(jìn)入中國市場(chǎng)后以非常快的速度為廣大客戶所接受,作為世界A級(jí)認(rèn)證企業(yè),帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組已真正走向國際化,如今帕金斯已在13個(gè)國家設(shè)有生產(chǎn)部門,并形成了由4000多處分銷點(diǎn)和服務(wù)中心組成的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在發(fā)電領(lǐng)域,涵蓋7KW-1811KW的柴油發(fā)電機(jī)組都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等優(yōu)點(diǎn)。
帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率(KW) 常用/備用 | 柴油機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) 常用/備用 | 缸徑(MM) | 行程(MM) | 排量(L) | 額定燃油消耗 (g/kw.h) | 重量(KG) | 尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) |
LC-P7 | 7/8 | 403A-11G1 | 8/9 | 84 | 100 | 2.2 | 190 | 420 | 1335*600*1095 |
LC-P8 | 8/10 | 403D-11G | 10/11 | 77 | 81 | 1.1 | 190 | 450 | 1350*600*1095 |
LC-P10 | 10/12 | 403A-15G1 | 11/13 | 100 | 84 | 2.2 | 190 | 420 | 1335*600*1095 |
LC-P11 | 11/13 | 403D-15G | 12/14 | 84 | 90 | 1.1 | 190 | 10936 | 4800*1880*2350 |
LC-P12 | 12/15 | 403A-15G2 | 13/17 | 84 | 100 | 2.2 | 190 | 420 | 1335*600*1095 |
LC-P16 | 16/18 | 404A-22G1 | 18/20 | 84 | 100 | 2.2 | 190 | 1010 | 2400*1000*1560 |
LC-P17 | 17/20 | 404D-22G | 19/22 | 84 | 100 | 2.2 | 190 | 1010 | 2400*1000*1560 |
LC-P24 | 24/26 | 1103A-33G | 26/29 | 105 | 127 | 3.3 | 190 | 668 | 1465*650*1240 |
LC-P36 | 36/40 | 1103A-33TG1 | 40/44 | 105 | 127 | 3.3 | 190 | 800 | 1525*650*1240 |
LC-P50 | 50/55 | 1103A-33TG2 | 58/64 | 105 | 127 | 3.3 | 190 | 885 | 1710*700*1300 |
LC-P52 | 52/57 | 1104A-44TG1 | 57/63 | 105 | 127 | 4.4 | 190 | 920 | 1830*700*1305 |
LC-P65A | 65/72 | 1104A-44TG2 | 72/79 | 105 | 127 | 4.4 | 190 | 925 | 1830*700*1305 |
LC-P65B | 65/72 | 1104C-44TAG1 | 72/79 | 105 | 127 | 4.4 | 190 | 925 | 1830*700*1305 |
LC-P65C | 65/72 | 1104D-E44TAG1 | 72/79 | 105 | 127 | 4.4 | 190 | 925 | 1830*700*1305 |
LC-P80A | 80/88 | 1104C-44TAG2 | 88/97 | 105 | 127 | 4.4 | 190 | 1191 | 1830*700*1305 |
LC-P80B | 80/88 | 1104D-E44TAG2 | 88/97 | 105 | 127 | 4.4 | 190 | 1191 | 1830*700*1305 |
LC-P110 | 110/121 | 1106A-70TG1 | 121/133 | 105 | 135 | 7.0 | 190 | 1099 | 2240*960*1315 |
LC-P115 | 115/127 | 1106D-E70TAG2 | 127/140 | 105 | 135 | 7.0 | 190 | 1510 | 2100*725*1450 |
LC-P120A | 120/132 | 1106A-70TAG2 | 132/145 | 105 | 135 | 7.0 | 190 | 1510 | 2100*725*1450 |
LC-P120B | 120/132 | 1106A-70TAG2 | 132/145 | 105 | 135 | 7.0 | 190 | 1510 | 2100*725*1450 |
LC-P120C | 120/132 | 1106D-E70TAG3 | 132/145 | 105 | 135 | 7.0 | 190 | 1510 | 2100*725*1450 |
LC-P145A | 145/160 | 1106A-70TAG3 | 160/176 | 105 | 135 | 7.0 | 190 | 1610 | 2100*725*1450 |
LC-P145B | 145/160 | 1106A-70TAG3 | 160/176 | 105 | 135 | 7.0 | 190 | 1610 | 2100*725*1450 |
LC-P145C | 145/160 | 1106D-E70TAG4 | 160/176 | 105 | 135 | 7.0 | 190 | 1610 | 2100*725*1450 |
LC-P160B | 160/176 | 1506A-E88TAG1 | 176/194 | 105 | 135 | 8.8 | 190 | 1130 | 2100*725*1450 |
LC-P180 | 180/198 | 1506A-E88TAG2 | 198/218 | 112 | 149 | 8.8 | 190 | 1135 | 2500*800*1500 |
LC-P200 | 200/220 | 1506A-E88TAG3 | 220/242 | 112 | 149 | 8.8 | 190 | 1135 | 2500*800*1500 |
LC-P220 | 220/242 | 1506A-E88TAG4 | 242/266 | 112 | 149 | 8.8 | 190 | 1183 | 2032*1091*1320 |
LC-P240 | 240/264 | 1506A-E88TAG5 | 264/290 | 112 | 149 | 8.8 | 190 | 1183 | 2032*1091*1320 |
LC-P280 | 280/308 | 2206C-E13TAG2 | 308/339 | 130 | 157 | 8.8 | 190 | 3300 | 3100*1130*2085 |
LC-P320 | 320/352 | 2206C-E13TAG3 | 352/387 | 130 | 157 | 8.8 | 190 | 3300 | 3100*1130*2085 |
LC-P360 | 360/396 | 2506C-E15TAG1 | 396/436 | 137 | 171 | 8.8 | 190 | 3800 | 3425*1130*2085 |
LC-P400 | 400/440 | 2506C-E15TAG2 | 440/484 | 137 | 171 | 8.8 | 190 | 3940 | 3425*1130*2085 |
LC-P480 | 480/528 | 2806C-E18TAG1A | 528/580 | 145 | 183 | 8.8 | 190 | 5380 | 3990*1710*2190 |
LC-P520 | 520/572 | 2806A-E18TAG2 | 572/629 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 5380 | 3990*1710*2190 |
LC-P600 | 600/660 | 4006-23TAG2A | 660/726 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 5380 | 3990*1710*2190 |
LC-P640 | 640/704 | 4006-23TAG3A | 704/774 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 5380 | 3990*1710*2190 |
LC-P720 | 720/792 | 4008TAG1A | 792/871 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 7432 | 4750*2045*2430 |
LC-P800 | 800/880 | 4008TAG2A | 880/968 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 7400 | 4750*2045*2430 |
LC-P900 | 900/990 | 4008TAG2 | 990/1089 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 7500 | 4750*2045*2430 |
LC-P1000 | 1000/1100 | 4012-46TWG2A | 1100/1210 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 9155 | 4750*2045*2495 |
LC-P1080 | 1080/1188 | 4012-46TWG3A | 1188/1307 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 10000 | 4750*2045*2495 |
LC-P1200 | 1200/1320 | 4012-46TAG2A | 1320/1425 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 10200 | 4980*2200*2520 |
LC-P1400 | 1400/1540 | 4012-46TAG3A | 1540/1694 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 10200 | 5811*2033*2330 |
LC-P1500A | 1500/1650 | 4016TAG1A | 1650/1815 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 15100 | 5650*2756*3160 |
LC-P1500B | 1500/1650 | 4016-61TRG1 | 1650/1815 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 15100 | 5650*2756*3460 |
LC-P1600A | 1600/1760 | 4016TAG2A | 1760/1936 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 15100 | 5650*2756*3460 |
LC-P1600B | 1600/1760 | 4016-61TRG2 | 1760/1936 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 15100 | 5650*2756*3460 |
LC-P1800 | 1800/1980 | 4016-61TRG3 | 1980/2178 | 160 | 190 | 8.8 | 190 | 15600 | 5650*2756*3460 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用法蘭德(推薦)、恒久、無錫斯坦福、上海馬拉松、利萊森瑪、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。