電話:0710-2818618
手機:18871560999
地址:襄陽市高新區(qū)佳海工業(yè)園c35-1
東風康明斯系列發(fā)電機組
東風康明斯生產(chǎn)的QSB、QSC、QSL、QSZ系列發(fā)動機,功率范圍為20-560KW,依靠其可靠的穩(wěn)定性、全球三包聯(lián)保,創(chuàng)造了發(fā)動機和發(fā)電機組界的世界著名品牌,深受廣大用戶信任。
東風康明斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
機組型號 | 機組功率(KW) | 柴油機型號 | 發(fā)動機功率(KW) | 缸徑 (MM) | 行程 (MM) | 排量 (L) | 額定燃油消耗 (g/kW?h) | 重量 (KG) | 尺寸 (MM) |
LC-DC17 | 17/19 | 4B3.9-G11 | 20/22 | 102 | 120 | 3.9 | 196 | 536 | 1650*830*1388 |
LC-DC22 | 22/24 | 4B3.9-G1 | 24/27 | 102 | 120 | 3.9 | 245 | 560 | 1600*720*1300 |
LC-DC22 | 22/24 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 102 | 120 | 3.9 | 208 | 560 | 1600*750*1300 |
LC-DC25 | 25/27 | 4B3.9-G12 | 27/30 | 102 | 120 | 3.9 | 209 | 710 | 1700*900*1400 |
LC-DC32 | 32/35 | 4BT3.9-G1 | 30/40 | 102 | 120 | 3.9 | 209 | 600 | 1600*800*1300 |
LC-DC32 | 32/35 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 102 | 120 | 3.9 | 214 | 800 | 1650*650*1300 |
LC-DC45 | 45/50 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 102 | 120 | 3.9 | 216 | 850 | 2000*750*1300 |
LC-DC52 | 52/56 | 4BTA3.9-G2 | 58/64 | 102 | 120 | 3.9 | 216 | 850 | 2000*750*1300 |
LC-DC64 | 64/72 | 4BTA3.9-G11 | 70/80 | 102 | 120 | 3.9 | 216 | 850 | 1800*920*1400 |
LC-DC76 | 76/84 | 4BTA3.9-G13 | 87/97 | 102 | 120 | 3.9 | 203 | 900 | 2100*820*1250 |
LC-DC80 | 80/88 | 4BTAA3.9-G3 | 96/106 | 102 | 120 | 3.9 | 210 | 1180 | 2300*800*1300 |
LC-DC75 | 75/82 | 6BT5.9-G1 | 86/92 | 102 | 120 | 5.9 | 203 | 1000 | 2150*840*1300 |
LC-DC75 | 75/82 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 102 | 120 | 5.9 | 214 | 1300 | 2250*800*1300 |
LC-DC84 | 84/92 | 6BT5.9-G2 | 96/106 | 102 | 120 | 5.9 | 214 | 1300 | 2250*800*1300 |
LC-DC92 | 92/100 | 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 102 | 120 | 5.9 | 203 | 1100 | 2150*840*1300 |
LC-DC108 | 108/116 | 6BTAA5.9-G2 | 120/130 | 102 | 120 | 5.9 | 212 | 1200 | 2400*840*1300 |
LC-DC120 | 120/132 | 6BTAA5.9-G12 | 140/155 | 102 | 120 | 5.9 | 204 | 1260 | 2350*1000*1400 |
LC-DC145 | 145/160 | 6CTA8.3-G1 | 163/180 | 114 | 135 | 8.3 | 219 | 1400 | 2500*850*1400 |
LC-DC145 | 145/160 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 114 | 135 | 8.3 | 210 | 1500 | 2300*900*1420 |
LC-DC160 | 160/172 | 6CTAA8.3-G2 | 183/203 | 114 | 135 | 8.3 | 205 | 1700 | 2850*1200*1450 |
LC-DC231 | Na/200 | 6CTAA8.3-G9 | Na/231 | 114 | 135 | 8.3 | 205 | 1800 | 2500*980*1650 |
LC-DC200 | 200/211 | 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 114 | 135 | 8.9 | 205 | 1840 | 2500*950*1480 |
LC-DC200 | 200/221 | 6LTAA8.9-G3 | 230/250 | 114 | 145 | 8.9 | 201 | 2000 | 2500*1050*1500 |
LC-DC256 | 256/280 | 6LTAA9.5-G1 | 290/320 | 114 | 145 | 9.5 | 199 | 2550 | 3050*1220*1580 |
LC-DC216 | 216/240 | 6LTAA9.5-G3 | 250/280 | 140 | 152 | 9.5 | 193 | 2300 | 2750*1080*1700 |
LC-DC310 | 310/340 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 130 | 163 | 13 | 197 | 2800 | 3100*1250*1600 |
LC-DC350 | 350/380 | 6ZTAA13-G2 | 390/415 | 130 | 163 | 13 | 194 | 3100 | 3300*1500*1700 |
LC-DC350 | 350/380 | 6ZTAA13-G4 | 400/415 | 130 | 163 | 13 | 192 | 2800 | 2900*1300*1900 |
LC-DC350 | 350/375 | QSZ13-G2 | 400/415 | 130 | 163 | 13 | 201 | 3200 | 3450*1360*1920 |
LC-DC380 | 380/400 | QSZ13-G3 | 450/470 | 130 | 163 | 13 | 195 | 3200 | 3200*1040*1800 |
LC-DC360 | 360/400 | QSZ13-G5 | 411/470 | 130 | 163 | 13 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 |
LC-DC400 | 400/440 | QSZ13 - G10 | 463/509 | 130 | 163 | 13 | 200 | 3200 | 3200*1380*1950 |
LC-DC500 | 450/500 | QSZ13 - G11 | 512/562 | 130 | 163 | 13 | 200 | 5000 | 3200*1380*1950 |
LC-DC48 | 48/56 | QSB3.9-G2 | 63/70 | 102 | 120 | 3.9 | 220 | 850 | 1800*920*1400 |
LC-DC64 | 64/72 | QSB3.9-G3 | 79/88 | 102 | 120 | 3.9 | 208 | 1000 | 1800*800*1200 |
LC-DC80 | 80/88 | QSB5.9-G2 | 96/106 | 102 | 120 | 5.9 | 213 | 1000 | 2300*800*1400 |
LC-DC100 | 100/112 | QSB5.9-G3 | 120/132 | 102 | 120 | 5.9 | 208 | 1300 | 2300*850*1445 |
LC-DC120 | 120/132 | QSB6.7-G3 | 151/166 | 107 | 124 | 6.7 | 197 | 1400 | 2300*850*1300 |
LC-DC144 | 144/160 | QSB6.7-G4 | 168/185 | 107 | 124 | 6.7 | 197 | 1600 | 2300*820*1300 |
LC-DC160 | 160/176 | QSL8.9-G2 | 206/226 | 114 | 145 | 8.9 | 201 | 2100 | 2550*1050*1500 |
LC-DC180 | 180/200 | QSL8.9-G3 | 220/242 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 2200 | 2600*1050*1500 |
LC-DC200 | 200/220 | QSL8.9-G4 | 235/258 | 114 | 145 | 8.9 | 212 | 2100 | 2600*1050*1500 |
LC-DC288 | 288/320 | QSZ13-G6 | 328/374 | 130 | 163 | 13 | 205 | 2600 | 2650*1050*1500 |
LC-DC320 | 320/360 | QSZ13-G7 | 367/419 | 130 | 163 | 13 | 193 | 3350 | 3059*1220*1558 |
LC-DC20 | 20/22 | QSB3.9-G31 | 25/27 | 102 | 120 | 3.9 | 214 | 730 | 1750*770*1370 |
LC-DC30 | 30/33 | QSB3.9-G33 | 36/40 | 102 | 120 | 3.9 | 212 | 900 | 1750*770*1370 |
LC-DC50 | 50/55 | QSB3.9-G35 | 58/64 | 102 | 120 | 3.9 | 208 | 980 | 1920*770*1370 |
LC-DC70 | 70/75 | QSB3.9-G37 | 84/92 | 102 | 120 | 3.9 | 214 | 1230 | 1920*770*1370 |
LC-DC80 | 80/88 | QSB3.9-G39 | 100/110 | 102 | 120 | 3.9 | 208 | 1310 | 2200*900*1700 |
LC-DC90 | 90/100 | QSB5.9-G30 | 116/128 | 102 | 120 | 5.9 | 214 | 1300 | 2250*800*1250 |
LC-DC100 | 100/120 | QSB5.9-G31 | 132/145 | 102 | 120 | 5.9 | 214 | 1360 | 2400*900*1700 |
LC-DC120 | 120/132 | QSB5.9-G33 | 159/175 | 102 | 120 | 5.9 | 208 | 1360 | 2450*900*1700 |
LC-DC150 | 150/165 | QSB6.7-G32 | 173/190 | 107 | 124 | 6.7 | 208 | 1900 | 2450*950*1850 |
LC-DC180 | 180/200 | QSB6.7-G31 | 209/230 | 107 | 124 | 6.7 | 208 | 1800 | 2460*960*1850 |
LC-DC200 | 200/220 | QSL8.9-G34 | 238/260 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 2060 | 2750*1100*1900 |
LC-DC230 | 230/250 | QSL8.9-G33 | 270/292 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 2200 | 2910*1100*1900 |
LC-DC256 | 256/280 | QSL8.9-G30 | 301/331 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 2400 | 2910*1100*1900 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用法蘭德(推薦)、恒久、無錫斯坦福、上海馬拉松、利萊森瑪、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。