電話:0710-2818618
手機(jī):18871560999
地址:襄陽(yáng)市高新區(qū)佳海工業(yè)園c35-1
玉柴系列發(fā)電機(jī)組
玉柴品牌,以第一速度品牌和第一動(dòng)力品牌榮登全國(guó)內(nèi)燃機(jī)品牌榜首,獲得“中國(guó)品牌年度大獎(jiǎng)”(NO.1)。多年來(lái),玉柴的售后服務(wù)一直是腳踏實(shí)地的行動(dòng)而非社會(huì)上常見(jiàn)的炒作。玉柴的用戶信用,用許多人的習(xí)慣說(shuō)法就是“做到的比答應(yīng)的要多”,是無(wú)售后服務(wù)問(wèn)題的發(fā)電機(jī)組。
玉柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
系列 | 機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 缸徑 (MM) | 行程 (MM) | 排量 (L) | 額定燃油 消耗 (g/kw.h) | 型式Type | 尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) |
V25 | LC-Y16 | 16/17.5 | DV254FHZ-25 | 20/22 | 89 | 100 | 2.50 | 209 | 直列In-line | 1600*650*1140 |
LC-Y20 | 20/22 | DV254FHZ-35 | 25/27.5 | 89 | 100 | 2.50 | 209 | 直列In-line | 1600*650*1140 | |
LC-Y24 | 24/26.4 | DV254FHZ-40 | 30/33 | 89 | 100 | 2.50 | 209 | 直列In-line | 1650*700*1200 | |
LC-Y30 | 30/33 | DV254FHZ-50 | 36.8/40.5 | 89 | 100 | 2.50 | 209 | 直列In-line | 1850*760*1200 | |
LC-Y40 | 40/44 | D4V33H6-75 | 50/55 | 89 | 100 | 2.50 | 209 | 直列In-line | 1800*600*1150 | |
4D | LC-Y45 | 45/50 | 4D80-D34 | 53/59 | 102 | 118 | 3.86 | 200 | 直列In-line | 1850*760*1200 |
LC-Y50 | 50/55 | 4D90-D34 | 60/66 | 102 | 118 | 3.86 | 200 | 直列In-line | 2000*740*1143 | |
LC-Y60 | 60/64 | 4D105-D34 | 70/77 | 110 | 125 | 4.75 | 200 | 直列In-line | 2000*740*1143 | |
LC-YD80 | 80/90 | 4D140-D31 | 100/110 | 110 | 125 | 4.75 | 200 | 直列In-line | 2100*750*1380 | |
LC-YD90 | 90/100 | 4D155-D31 | 103/113 | 108 | 115 | 4.21 | 200 | 直列In-line | 2100*800*1350 | |
4A | LC-Y80 | 80/90 | 4A140-D30 | 95/105 | 108 | 132 | 4.84 | 200 | 直列In-line | 2100*750*1380 |
LC-Y90 | 90/100 | 4A155-D30 | 103/113 | 108 | 132 | 4.84 | 200 | 直列In-line | 2100*800*1350 | |
LC-YA90 | 90/100 | 4A165-D30 | 110/121 | 108 | 132 | 4.84 | 200 | 直列In-line | 2100*800*1350 | |
LC-Y110 | 110/120 | 4A190-D30 | 125/138 | 108 | 132 | 4.84 | 200 | 直列In-line | 2200*900*1450 | |
6A | LC-Y120 | 120/132 | 6A205-D30 | 138/152 | 108 | 132 | 7.25 | 210 | 直列In-line | 2500*1000*1600 |
LC-Y140 | 140/150 | 6A230-D30 | 173/171 | 108 | 132 | 7.25 | 210 | 直列In-line | 2500*1000*1600 | |
LC-Y150 | 150/160 | 6A245-D30 | 165/181 | 108 | 132 | 7.25 | 210 | 直列In-line | 2900*1200*1400 | |
LC-Y160 | 160/180 | 6A275-D30 | 185/203 | 108 | 132 | 7.25 | 210 | 直列In-line | 3000*1200*1400 | |
LC-YA200 | 200/220 | A08350-D30 | 235/259 | 235 | 259 | 7.53 | 210 | 直列In-line | 3000*1065*1533 | |
V75 | LC-YV160 | 160/180 | D6Q33H6-260 | 190/209 | 235 | 259 | 7.42 | 200 | 直列In-line | 3000*1200*1400 |
LC-YV120 | 120/132 | D6Q23H8-210 | 140/154 | 108 | 135 | 7.42 | 210 | 直列In-line | 2350*1050*1500 | |
6MK | LC-Y200 | 200/220 | 6MK350-D30 | 235/259 | 123 | 145 | 10.34 | 210 | 直列In-line | 3000*1065*1533 |
LC-Y250 | 250/280 | 6MK420-D30 | 281/309 | 123 | 145 | 10.34 | 210 | 直列In-line | 3300*1200*1700 | |
LC-Y280 | 280/ | 6MK450-D30 | 301/331 | 123 | 145 | 10.34 | 200 | 直列In-line | 3300*1200*1700 | |
6MJ | LC-YM300 | 300/320 | 6MJ500-D30 | 334/367 | 145 | 165 | 11.73 | 210 | 直列In-line | 3000*1250*1850 |
LC-Y320 | 320/360 | 6MJ540-D30 | 365/402 | 129 | 155 | 11.73 | 200 | 直列In-line | 3050*1250*1850 | |
LC-Y360 | 360/400 | 6MJ600-D30 | 401/441 | 145 | 165 | 11.73 | 210 | 直列In-line | 3100*1100*1900 | |
LC-Y/ | /440 | 6MJ660-D30 | /485 | 145 | 165 | 11.73 | 210 | 直列In-line | 3300*1250*1850 | |
6K | LC-Y300 | 300/320 | 6K500-D30 | 335/370 | 123 | 145 | 12.16 | 210 | 直列In-line | 3300*1250*1850 |
LC-YK300 | 300/320 | 6K500-D30 | 335/370 | 123 | 145 | 12.16 | 210 | 直列In-line | 3400*1250*1850 | |
LC-YK320 | 320/340 | 6K520-D30 | 356/382 | 123 | 145 | 12.16 | 210 | 直列In-line | 3400*1250*1850 | |
LC-YK360 | 360/400 | 6K600-D30 | 401/441 | 145 | 165 | 12.94 | 210 | 直列In-line | 3400*1250*1850 | |
LC-YK400 | 400/440 | 6K660-D30 | 441/485 | 145 | 165 | 12.94 | 210 | 直列In-line | 3500*1500*1700 | |
LC-YK420 | 420/450 | 6K710-D30 | 475/522 | 145 | 165 | 15.25 | 210 | 直列In-line | 3500*1500*1700 | |
LC-YK450 | 450/500 | 6K780-D30 | 522/574 | 145 | 165 | 15.25 | 210 | 直列In-line | 3550*1500*1800 | |
6T | LC-Y400 | 400/440 | 6T660-D3 | 441/485 | 145 | 165 | 16.35 | 210 | 直列In-line | 3600*1600*1950 |
LC-Y/ | /500 | 6T780-D31 | /272 | 152 | 180 | 16.35 | 210 | 直列In-line | 3600*1600*1950 | |
6TC | LC-Y/ | /550 | 6TC840-D31 | /616 | 152 | 180 | 17.96 | 210 | 直列In-line | 3600*1600*1950 |
LC-Y/ | /600 | 6TC900-D31 | /665 | 152 | 180 | 17.96 | 210 | 直列In-line | 3650*1600*2000 | |
6TD | LC-Y450 | 450/500 | 6TD780-D31 | 520/572 | 145 | 165 | 19.60 | 210 | 直列In-line | 3650*1600*2000 |
LC-Y500 | 500/550 | 6TD840-D31 | 561/616 | 152 | 180 | 19.60 | 210 | 直列In-line | 3650*1600*2000 | |
LC-Y550 | 550/600 | 6TD900-D31 | 605/665 | 152 | 180 | 19.60 | 210 | 直列In-line | 3700*7460*1900 | |
LC-Y500 | 500/550 | 6TD840-D30 | 561/616 | 152 | 180 | 19.60 | 210 | 直列In-line | 3700*7460*1900 | |
LC-Y550 | 550/600 | 6TD900-D30 | 605/665 | 152 | 180 | 19.60 | 210 | 直列In-line | 3700*7460*1900 | |
LC-Y600 | 600/660 | 6TD1000-D30 | 668/735 | 200 | 210 | 19.60 | 200 | 直列In-line | 3850*1500*2050 | |
LC-Y/ | /700 | 6TD1100-D30 | /815 | 200 | 210 | 19.60 | 200 | 直列In-line | 4000*1500*2050 | |
6TH | LC-Y650 | 650/720 | 6TH1070-D31 | 715/787 | 200 | 210 | 28.14 | 210 | 直列In-line | 4200*1650*2100 |
LC-Y730 | 730/800 | 6TH1220-D31 | 815/897 | 200 | 210 | 28.14 | 210 | 直列In-line | 4200*1650*2100 | |
LC-Y800 | 800/900 | 6TH1320-D31 | 880/968 | 200 | 210 | 28.14 | 210 | 直列In-line | 4600*1800*2600 | |
6TF | LC-Y/ | /1000 | 6TF1520-D31 | /1118 | 200 | 210 | 31.70 | 210 | 直列In-line | 4600*1800*2600 |
LC-Y/ | /1100 | 6TE1660-D3 | /1221 | 200 | 210 | 31.70 | 210 | 直列In-line | 4600*1800*2600 | |
6C | LC-Y650 | 650/710 | 6C1070-D31 | 715/787 | 200 | 210 | 39.58 | 210 | 直列In-line | 4600*1800*2600 |
LC-Y730 | 730/800 | 6C1220-D31 | 815/897 | 200 | 210 | 39.58 | 210 | 直列In-line | 4600*1800*2600 | |
LC-Y800 | 800/900 | 6C1320-D31 | 880/968 | 200 | 210 | 39.58 | 210 | 直列In-line | 4560*1800*2460 | |
LC-Y900 | 900/1000 | 6C1520-D31 | 1016/1118 | 200 | 210 | 39.58 | 210 | 直列In-line | 4560*1800*2460 | |
LC-Y1000 | 1000/1100 | 6C1660-D31 | 1110/1221 | 200 | 210 | 39.58 | 210 | 直列In-line | 4560*1800*2460 | |
LC-Y1000 | 1000/1100 | 6C1660-D30 | 1110/1221 | 200 | 210 | 39.58 | 210 | 直列In-line | 5000*2000*2200 | |
12VTD | LC-Y800 | 800/900 | 12VTD1350-D30 | 900/990 | 200 | 210 | 39.20 | 210 | 直列In-line | 5000*2000*2200 |
LC-Y900 | 900/1000 | 12VTD1500-D30 | 1000/1100 | 200 | 210 | 39.20 | 210 | 直列In-line | 5000*2000*2200 | |
LC-Y1000 | 1000/1100 | 12VTD1680-D30 | 1120/1320 | 200 | 210 | 39.20 | 210 | 直列In-line | 5000*2000*2200 | |
LC-Y1100 | 1100/1200 | 12VTD1830-D30 | 1220/1342 | 200 | 210 | 39.20 | 210 | 直列In-line | 5000*2100*2200 | |
LC-Y1200 | 1200/1300 | 12VTD2000-D30 | 1345/1480 | 200 | 210 | 39.20 | 210 | 直列In-line | 5100*2100*2200 | |
16VTD | LC-Y1200 | 1350/1500 | 16VTD2270-D30 | 1520/1672 | 200 | 210 | 52.26 | 210 | 直列In-line | 5500*2200*2400 |
LC-Y1500 | 1500/1650 | 16VTD2510-D30 | 1680/1850 | 200 | 210 | 52.26 | 210 | 直列In-line | 5600*2200*2800 | |
LC-Y1600 | 1600/1800 | 16VTD2700-D30 | 1805/1985 | 200 | 210 | 52.26 | 210 | 直列In-line | 5600*2200*2800 | |
12VC | LC-Y1200 | 1200/1350 | 12VC2070-D31 | 1380/1520 | 200 | 210 | 79.17 | 210 | 直列In-line | 5650*2240*2950 |
LC-Y1350 | 1350/1500 | 12VC2270-D31 | 1520/1670 | 200 | 210 | 79.17 | 210 | 直列In-line | 5650*2240*2950 | |
LC-Y1500 | 1500/1650 | 12VC2510-D31 | 1680 | 200 | 210 | 79.17 | 210 | 直列In-line | 5650*2350*2600 | |
LC-Y1700 | 1700/1800 | 12VC2700-D31 | 1805 | 200 | 210 | 79.17 | 210 | 直列In-line | 5650*2350*2600 | |
LC-Y1800 | 1800/2000 | 12VC3000-D30 | 2005 | 200 | 210 | 79.17 | 210 | 直列In-line | 7350*2670*2950 | |
16VC | LC-Y1800 | 1800/2000 | 16VC3000-D31 | 2005 | 200 | 210 | 105.56 | 210 | 直列In-line | 7350*2670*2950 |
LC-Y2000 | 2000/2200 | 16VC3300-D31 | 2205 | 200 | 210 | 105.56 | 210 | 直列In-line | 7400*3100*3300 | |
LC-Y2200 | 2200/2400 | 16VC3600-D31 | 2405 | 200 | 210 | 105.56 | 210 | 直列In-line | 7600*2700*2800 | |
LC-Y2400 | 2400/2600 | 16VC4000-D31 | 2673 | 200 | 210 | 105.56 | 210 | 直列In-line | 7600*2700*2800 | |
LC-Y2500 | 2500/2800 | 16VC4200-D30 | 2808 | 200 | 210 | 105.56 | 210 | 直列In-line | 7650*2740*2850 | |
LC-Y2700 | 2700/3000 | 16VC4500-D30 | 3010 | 200 | 210 | 105.56 | 210 | 直列In-line | 7650*2700*2850 | |
LC-Y3000 | 3000/3300 | 16VC4900-D30 | 3280 | 200 | 210 | 105.56 | 210 | 直列In-line | 7850*2780*2950 | |
4D | LC-Y80 | 80/90 | 4D140-D33 | 95/105 | 108 | 125 | 4.21 | 200 | 直列In-line | 2100×750×1350(MM) |
LC-Y90 | 90/100 | 4D155-D33 | 103/113 | 108 | 115 | 4.21 | 200 | 直列In-line | 2100×800×1350(MM) | |
LC-Y100 | 100/110 | 4D180-D33 | 120/132 | 108 | 125 | 4.21 | 200 | 直列In-line | 2100×800×1350(MM) | |
4A | LC-Y120 | 120/132 | 4A205-D32 | 138/152 | 108 | 125 | 4.84 | 200 | 直列In-line | 2200×700×1450(MM) |
6A | LC-Y150 | 150/160 | 6A245-D32 | 165/181 | 108 | 132 | 7.25 | 200 | 直列In-line | 2500×900×1600(MM) |
LC-Y160 | 160/180 | 6A285-D32 | 190/209 | 108 | 132 | 7.25 | 200 | 直列In-line | 3000×1200×1400(MM) | |
LC-Y170 | 176/190 | 6A305-D32 | 203/223 | 108 | 132 | 7.25 | 200 | 直列In-line | 2500×1000×1600(MM) | |
6MK | LC-Y200 | 200/220 | 6MK360-D30 | 240/264 | 123 | 145 | 10.34 | 200 | 直列In-line | 3000×1065×1533(MM) |
LC-Y250 | 250/280 | 6MK420-D31 | 281/309 | 123 | 145 | 10.34 | 200 | 直列In-line | 3300×1200×1700(MM) | |
LC-Y300 | 300/330 | 6MK500-D32 | 335/369 | 123 | 145 | 10.34 | 200 | 直列In-line | 3300×1210×1820(MM) | |
6K | LC-Y320 | 320/350 | 6K500-D32 | 356/382 | 129 | 155 | 12.16 | 200 | 直列In-line | 3300×1200×1700(MM) |
LC-Y350 | 350/380 | 6K570-D32 | 389/420 | 129 | 165 | 12.94 | 200 | 直列In-line | 3450×1290×1820(MM) | |
6TD | LC-Y450 | 450/500 | 6TD780-D32 | 520/572 | 152 | 180 | 19.60 | 200 | 直列In-line | 3650×1500×1850(MM) |
LC-Y500 | 500/550 | 6TD840-D32 | 561/616 | 152 | 180 | 19.60 | 200 | 直列In-line | 3650×1500×1850(MM) | |
LC-Y550 | 550/600 | 6TD940-D32 | 628/691 | 152 | 180 | 19.60 | 200 | 直列In-line | 4000×1430×2050(MM) | |
LC-Y600 | 600/660 | 6TD1020-D32 | 680/748 | 200 | 210 | 19.60 | 200 | 直列In-line | 4650×1650×220(MM) | |
6TH | LC-Y650 | 650/720 | 6TH1070-D33 | 715/787 | 200 | 210 | 28.14 | 200 | 直列In-line | 4700×1500×2050(MM) |
LC-Y700 | 730/800 | 6TH1220-D33 | 815/897 | 200 | 210 | 28.14 | 200 | 直列In-line | 4700×1500×2050(MM) | |
LC-Y800 | 800/900 | 6TH1350-D33 | 900/990 | 200 | 210 | 28.14 | 200 | 直列In-line | 4900×1600×2150(MM) | |
12VTD | LC-Y800 | 800/900 | 12VTD1350-D32 | 900/990 | 200 | 210 | 39.20 | 200 | V型V-type | 4900×1600×2150(MM) |
LC-Y900 | 900/1000 | 12VTD1500-D32 | 1000/1100 | 200 | 210 | 39.20 | 200 | V型V-type | 4900×1600×2150(MM) | |
LC-Y1000 | 1000/1100 | 12VTD1680-D32 | 1120/1230 | 200 | 210 | 39.20 | 200 | V型V-type | 5400×1700×2200(MM) | |
LC-Y1100 | 1100/1200 | 12VTD1860-D32 | 1240/1364 | 200 | 210 | 39.20 | 200 | V型V-type | 6000×1800×2300(MM) | |
LC-Y1200 | 1200/1300 | 12VTD2070-D32 | 1380/1520 | 200 | 210 | 39.20 | 200 | V型V-type | 6500×2300×2600(MM) | |
12VC | LC-Y1200 | 1200/1300 | 12VC2170-D33 | 1450/1595 | 200 | 210 | 79.17 | 200 | V型V-type | 6500×2300×2600(MM) |
16VTD | LC-Y1350 | 1350/1500 | 16VTD2270-D32 | 1520/1672 | 200 | 210 | 52.26 | 200 | V型V-type | 6500×2300×2600(MM) |
LC-Y1500 | 1500/1650 | 16VTD2510-D32 | 1680/1850 | 200 | 210 | 52.26 | 200 | V型V-type | 6500×2300×2600(MM) | |
LC-Y1600 | 1600/1800 | 16VTD2700-D32 | 1805/1985 | 200 | 210 | 52.26 | 200 | V型V-type | 6500×2300×2600(MM) |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用法蘭德(推薦)、恒久、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、利萊森瑪、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。